Jiangxi Hengchang Mining Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Thank You!
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Διαχωριστής Sprial |
| Ικανότητα παραγωγής: | 98% |
| Τάση: | 220/380V440V ή ως αίτημά σας |
| Διάσταση (L*W*H): | 9800*1752*1610mm |
| Βάρος: | 11500 κλ |
| Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει |
| Όνομα: | Πλυντήριο άμμου αμμοχάλικου |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Εφαρμογή: | Άμμος, αμμοχάλικο, χρυσός, μετάλλευμα, χαλκός, οικοδομικά υλικά και ούτω καθεξής |
| Σπειροειδής ταχύτητα: | 6r/min |
| Ανυψωτική μηχανή: | 1.5kw |
| Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία με " το εμπορευματοκιβώτιο 20 ή 40 |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολο/σύνολα ανά Πλυντήριο άμμου αμμοχάλικου μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος μηχανών: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
| Ικανότητα (t/h): | 30t/h |
| Διάσταση (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Βάρος: | 4400 κιλά |
| Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Όνομα: | εγκαταστάσεις πλύσης άμμου |
| Ανώτατο μέγεθος σίτισης: | 30mm |
| Υπερχείλιση: | 85 |
| Επιστρεφόμενη άμμος: | 473-1026 |
| Μηχανή: | Μηχανή μηχανών ή diesel |
| Χρώμα: | Μπλε ή ως αίτημά σας |
| Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα ή ανοξείδωτο 304 |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Για τις εγκαταστάσεις πλύσης άμμου, η συνήθης συσκευασία, η συσκευασία με το φύλλο σιδήρου, το κοντρ |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολο/σύνολα ανά Εγκαταστάσεις πλύσης άμμου έτους |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος μηχανών: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
| Ικανότητα (t/h): | 30t/h |
| Διάσταση (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Βάρος: | 4400 κιλά |
| Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Όνομα: | εξοπλισμός πλύσης άμμου |
| Ανώτατο μέγεθος σίτισης: | 30mm |
| Υπερχείλιση: | 85 |
| Επιστρεφόμενη άμμος: | 473-1026 |
| Μηχανή: | Μηχανή μηχανών ή diesel |
| Χρώμα: | Μπλε ή ως αίτημά σας |
| Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα ή ανοξείδωτο 304 |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Για τον εξοπλισμό πλύσης άμμου, η συνήθης συσκευασία, η συσκευασία με το φύλλο σιδήρου, το κοντραπλα |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολο/σύνολα ανά Εξοπλισμός πλύσης άμμου έτους |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος μηχανών: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
| Ικανότητα (t/h): | 30t/h |
| Διάσταση (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Βάρος: | 4400 κιλά |
| Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Όνομα: | Μηχανή πλυντηρίων άμμου |
| Ανώτατο μέγεθος σίτισης: | 30mm |
| Υπερχείλιση: | 85 |
| Επιστρεφόμενη άμμος: | 473-1026 |
| Μηχανή: | Μηχανή μηχανών ή diesel |
| Χρώμα: | Μπλε ή ως αίτημά σας |
| Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα ή ανοξείδωτο 304 |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Για τη μηχανή πλυντηρίων άμμου, η συνήθης συσκευασία, η συσκευασία με το φύλλο σιδήρου, το κοντραπλα |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολο/σύνολα ανά Μηχανή πλυντηρίων άμμου έτους |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος μηχανών: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
| Ικανότητα (t/h): | 30t/h |
| Διάσταση (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Βάρος: | 4400 κιλά |
| Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Όνομα: | Εργοστάσιο επεξεργασίας άμμου πυριτίου |
| Ανώτατο μέγεθος σίτισης: | 30mm |
| Υπερχείλιση: | 85 |
| Επιστρεφόμενη άμμος: | 473-1026 |
| Μηχανή: | Μηχανή μηχανών ή diesel |
| Χρώμα: | Μπλε ή ως αίτημά σας |
| Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα ή ανοξείδωτο 304 |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Για το εργοστάσιο επεξεργασίας άμμου πυριτίου, η συνήθης συσκευασία, η συσκευασία με το φύλλο σιδήρο |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολο/σύνολα ανά Εργοστάσιο επεξεργασίας άμμου πυριτίου έτους |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Διαχωριστής Sprial |
| Ικανότητα παραγωγής: | 98% |
| Τάση: | 220/380V440V ή ως αίτημά σας |
| Διάσταση (L*W*H): | 9800*1752*1610mm |
| Βάρος: | 11500 κλ |
| Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει |
| Όνομα: | Διπλό πλυντήριο κούτσουρων βιδών |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Εφαρμογή: | Άμμος, αμμοχάλικο, χρυσός, μετάλλευμα, χαλκός, οικοδομικά υλικά και ούτω καθεξής |
| Σπειροειδής ταχύτητα: | 6r/min |
| Ανυψωτική μηχανή: | 1.5kw |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 CE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 CE |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία με " το εμπορευματοκιβώτιο 20 ή 40 |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολο/σύνολα ανά Διπλό πλυντήριο κούτσουρων βιδών μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος μηχανών: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
| Ικανότητα (t/h): | 30t/h |
| Διάσταση (L*W*H): | 7890*1560*2250mm |
| Βάρος: | 4400 κιλά |
| Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Όνομα: | Σπειροειδές πλυντήριο άμμου |
| Ανώτατο μέγεθος σίτισης: | 30mm |
| Υπερχείλιση: | 85 |
| Επιστρεφόμενη άμμος: | 473-1026 |
| Μηχανή: | Μηχανή μηχανών ή diesel |
| Χρώμα: | Μπλε ή ως αίτημά σας |
| Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα ή ανοξείδωτο 304 |
| Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Για το σπειροειδές πλυντήριο άμμου, η συνήθης συσκευασία, η συσκευασία με το φύλλο σιδήρου, το κοντρ |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολο/σύνολα ανά Σπειροειδές πλυντήριο άμμου έτους |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Διαχωριστής Sprial |
| Ικανότητα παραγωγής: | 5,5 KW |
| Τάση: | 220V/380V |
| Βάρος: | 4400 κιλά |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος |
| Όνομα προϊόντων: | Πλυντήριο άμμου |
| Ποσότητα Returing: | 473~1026 m3/day |
| ικανότητα: | 85 m3/day |
| Μέγεθος υδατοπτώσεων νερού: | 4500mmX555mm |
| Μηχανή: | 5,5 KW |
| Ταχύτητα Spiaral: | 6 r/min |
| Εφαρμογή: | μεταλλεία |
| Λέξεις κλειδιά: | Μηχανή πλυντηρίων άμμου |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μη |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Διαχωριστής Sprial |
| Ικανότητα παραγωγής: | 5,5 KW |
| Τάση: | 220V/380V |
| Βάρος: | 4400 κιλά |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος |
| Όνομα προϊόντων: | Πλυντήριο άμμου |
| Ποσότητα Returing: | 473~1026 m3/day |
| ικανότητα: | 85 m3/day |
| Μέγεθος υδατοπτώσεων νερού: | 4500mmX555mm |
| Μηχανή: | 5,5 KW |
| Ταχύτητα Spiaral: | 6 r/min |
| Εφαρμογή: | μεταλλεία |
| Λέξεις κλειδιά: | Μηχανή διαχωριστών κυκλώνων |
| Χρώμα: | Απαιτήσεις πελατών |
| Πλεονέκτημα: | Υψηλή αποδοτικότητα χωρισμού |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μη |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & Μεταλλεία |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Διαχωριστής Sprial |
| Ικανότητα παραγωγής: | 5,5 KW |
| Τάση: | 220V/380V |
| Βάρος: | 4400 κιλά |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος |
| Όνομα προϊόντων: | Πλυντήριο άμμου |
| Ποσότητα Returing: | 473~1026 m3/day |
| ικανότητα: | 85 m3/day |
| Μέγεθος υδατοπτώσεων νερού: | 4500mmX555mm |
| Μηχανή: | 5,5 KW |
| Ταχύτητα Spiaral: | 6 r/min |
| Εφαρμογή: | μεταλλεία |
| Λέξεις κλειδιά: | Μηχανή διαχωριστών κυκλώνων |
| Χρώμα: | Απαιτήσεις πελατών |
| Πλεονέκτημα: | Υψηλή αποδοτικότητα χωρισμού |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μη |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller